402просмотров
54.5%от подписчиков
13 марта 2026 г.
stats📷 ФотоScore: 442
ТОП-10 самые продаваемые свечи зажигания Источник данных: NIRAX Выборка за период: 01.07.25-28.02.26
Регион: Россия № - Бренд - Доля - Цена закупки (сред) - Цена продажи (сред) - Наценка (сред)
1 - NGK - 27% - 594 - 850 - 43%
2 - DENSO - 22% - 635 - 901 - 42%
3 - BOSCH - 11% - 535 - 776 - 45%
4 - LYNX - 6% - 400 - 604 - 51%
5 - HYUNDAI/KIA MOBIS - 5% - 601 - 862 - 43%
6 - TORCH - 4% - 396 - 542 - 37%
7 - METEOR - 3% - 421 - 623 - 48%
8 - BRISK - 3% - 275 - 407 - 48%
9 - RENAULT - 3% - 483 - 694 - 44%
10 - FINWHALE - 2% - 357 - 577 - 62%
11 - Прочие - 15% Делитесь в комментариях своим личным опытом и опытом ваших клиентов.