639просмотров
86.6%от подписчиков
17 февраля 2026 г.
stats📷 ФотоScore: 703
ТОП-10 самые продаваемые воздушные фильтры Источник данных: NIRAX Выборка за период: 01.07.25-31.01.26
Регион: Россия № - Бренд - Доля - Цена закупки (сред) - Цена продажи (сред) - Наценка (сред)
1 - GOODWILL - 9% - 595 - 879 - 48%
2 - BIG FILTER - 7% - 716 - 1007 - 41%
3 - JUST DRIVE - 6% - 260 - 403 - 55%
4 - FILTRON - 6% - 694 - 955 - 38%
5 - MILES - 5% - 416 - 574 - 38%
6 - AMD - 5% - 497 - 707 - 42%
7 - MANN-FILTER - 4% - 1678 - 2312 - 38%
8 - NORDFIL - 4% - 333 - 520 - 56%
9 - MASUMA - 4% - 456 - 579 - 27%
10 - SAKURA AUTOMOTIVE - 3% - 1365 - 1843 - 35%
11 - Прочие - 47% Делитесь в комментариях своим личным опытом и опытом ваших клиентов.