509просмотров
69.0%от подписчиков
6 марта 2026 г.
stats📷 ФотоScore: 560
ТОП-10 самые продаваемые топливные фильтры Источник данных: NIRAX
Выборка за период: 01.07.25-28.02.26
Регион: Россия № - Бренд - Доля - Цена закупки (сред) - Цена продажи (сред) - Наценка (сред)
1 - MANN-FILTER - 8% - 1870 - 2587 - 38%
2 - SAKURA AUTOMOTIVE - 6% - 1126 - 1511 - 34%
3 - BIG FILTER - 5% - 768 - 1046 - 36%
4 - GOODWILL - 5% - 871 - 1220 - 40%
5 - MASUMA - 4% - 1202 - 1600 - 33%
6 - HYUNDAI/KIA MOBIS - 4% - 1941 - 2783 - 43%
7 - FILTRON - 4% - 1138 - 1568 - 38%
8 - KS - 3% - 1060 - 1408 - 33%
9 - HENGST FILTER - 3% - 1803 - 2319 - 29%
10 - FLEETGUARD - 3% - 1825 - 2453 - 34%
11 - Прочие - 55% Делитесь в комментариях своим личным опытом и опытом ваших клиентов.