57просмотров
71.3%от подписчиков
2 июля 2025 г.
stats📷 ФотоScore: 63
⚜️ТОП 10 криптовалют на 02.07.2025⚜️ 01. Биткоин - $106.810,9 (-0,30%)
02. Эфириум - $2.446,75 (-0,69%)
03. Hyperliquid - $37,9780 (-2,51%)
04. XRP - $2,1909 (-1,51%)
05. BNB - $651,30 (-0,32%)
06. Solana - $149,398 (-1,63%)
07. Bitcoin Cash - $505,99 (-3,62%)
08. TRON - $0,280575 (+0,96%)
09. Dogecoin - $0,160924 (-1,32%)
10. Cardano - $0,5559 (-1,68%) Рыночная капитализация криптовалют:
$3,29T
Объём торгов криптовалют за 24ч:
$63,53B
Доминирование ВТС:
64,6% #Криптокурс