40просмотров
50.0%от подписчиков
1 июля 2025 г.
stats📷 ФотоScore: 44
⚜️ТОП 10 криптовалют на 01.07.2025⚜️ 01. Биткоин - $106.958,9 (-1,23%)
02. Эфириум - $2.456,19 (-1,66%)
03. Hyperliquid - $38,7319 (-4,46%)
04. XRP - $2,2195 (+1,25%)
05. BNB - $652,69 (-0,47%)
06. Solana - $151,903 (+0,70%)
07. Bitcoin Cash - $521,01 (+4,12%)
08. TRON - $0,278388 (+0,36%)
09. Dogecoin - $0,162817 (-2,55%)
10. Cardano - $0,5626 (-0,93%) Рыночная капитализация криптовалют:
$3,31T
Объём торгов криптовалют за 24ч:
$89,79B
Доминирование ВТС:
64,6% #Криптокурс