367просмотров
32.7%от подписчиков
25 марта 2026 г.
statsScore: 404
2️⃣Красносельское ш. д. 6
Кв. 1: 16 161,97
Кв. 11: 53 716,34
Кв. 17: 29 348,44
Кв. 22: 20 628,21
Кв. 44: 25 650,73
Кв. 79: 61 024,74
Кв. 95: 420 941,98❗️❗️❗️
Кв. 104: 16 253,23
Кв. 117: 24 746,73
Кв. 123: 21 963,34
Кв. 128: 26 514,47
Кв. 136: 27 043,52
Кв. 168: 32 350,83
Кв. 196: 64 421,46
Кв. 201: 36 493,23
Кв. 211: 59 287,76
Кв. 237: 37 339,63
Кв. 291: 37 878,36
Кв. 298: 22 770,98
Кв. 310: 35 344,27
Кв. 315: 16 293,42
Кв. 321: 20 644,91
Кв. 329: 78 897,84
Кв. 332: 26 253,95
Кв. 370: 24 096,36
Кв. 377: 24 866,12
Кв. 380: 165 769,79❗️
Кв. 385: 207 207,90❗️❗️
Кв. 403: 17 514,35
Кв. 440: 36 259,29
Кв. 442: 31 653,31
Кв. 445: 36 998,61
Кв. 446: 39 505,90
Кв. 481: 94 049,07
Кв. 501: 25 923,74
Кв. 508: 98 773,24
Кв. 510: 28 328,58
Кв. 513: 63 071,34
Кв. 538: 18 268,66
Кв. 562: 160 787,63❗️
Кв. 567: 58 097,92
Кв. 575: 60 904,51
Кв. 577: 18 269,69
Кв. 590: 169 762,98❗️
Общий долг по дому составляет: 2 592 079,33