337просмотров
30.0%от подписчиков
25 марта 2026 г.
statsScore: 371
7️⃣Питерский пр. д. 11
Кв. 9: 64 531,24
Кв. 12: 36 832,07
Кв. 17: 27 137,49
Кв. 19: 22 796,44
Кв. 32: 238 277,94❗️❗️
Кв. 45: 84 205,75
Кв. 64: 23 172,77
Кв. 71: 18 903,99
Кв. 74: 176 753,49❗️
Кв. 92: 128 419,96❗️
Кв. 95: 23 040,79
Кв. 120: 40 492,33
Кв. 121: 19 174,43
Кв. 131: 78 653,09
Кв.142: 19 458,35
Кв. 164: 401 192,05❗️❗️
Кв. 166: 18 117,51
Общий долг по дому составляет: 1 421 159,69