320просмотров
28.5%от подписчиков
25 марта 2026 г.
statsScore: 352
4️⃣Невская ул. д. 6
Кв. 26: 24 397,33
Кв. 28: 52 403,88
Кв. 37: 246 694,46❗️❗️
Кв. 63: 22 876,71
Кв. 64: 83 466,99
Кв. 83: 16 626,97
Кв. 93: 101 658,06❗️
Кв. 110: 134 444,08❗️
Кв. 111: 21 003,83
Кв. 112: 44 461,69
Кв. 116: 23 202,33
Кв. 119: 40 453,26
Кв. 123: 33 180,91
Кв. 124: 63 727,71
Кв. 129: 32 124,57
Кв. 138: 40 371,39
Кв. 187: 361 250,80❗️❗️❗️
Кв. 197: 57 958,15
Кв. 204: 123 785,05❗️
Кв. 225: 36 861,34
Кв. 234: 33 675,46
Кв. 251: 60 022,65
Общий долг по дому составляет: 1 785 218,28