320просмотров
28.5%от подписчиков
25 марта 2026 г.
statsScore: 352
5️⃣Невская ул. д. 4
Кв. 1: 19 488,07;
Кв. 2: 22 617,88;
Кв. 6: 36 942,29;
Кв. 13: 44 019,53;
Кв. 32: 37 205,65
Кв. 38: 72 222,59;
Кв. 59: 208 124,33;❗️❗️
Кв. 65: 20 178,21;
Кв. 80: 46 676,85;
Кв. 83: 48 165,10;
Кв. 90: 71 814,89;
Кв. 101: 22 056,50;
Кв. 114: 28 898,29;
Кв. 133: 27 639,38;
Кв. 135: 32 441,38;
Кв. 154: 47 236,03;
Кв. 159: 22 358,80;
Кв. 160: 135 073,36;❗️
Кв. 167: 241 737,09;❗️❗️
Кв. 177: 48 546,69;
Кв. 189: 64 201,42;
Кв. 197: 24 078,83;
Кв. 216: 128 894,00;❗️
Кв. 217: 80 520,77;
Кв. 228: 28 600,80;
Кв. 232: 28 888,01;
Кв. 235: 111 887,81;❗️
Кв. 237: 18 548,41;
Общий долг по дому составляет: 1 719 062,96