425просмотров
54.8%от подписчиков
30 марта 2026 г.
stats📷 ФотоScore: 468
📈 ТОП-10 надежных облигаций с доходностью до 19% (Рейтинг AA / A-) 📊Январь 2026-го стал переломным - рекордные 3,06% закрытых вкладов сразу ушли в финансовый рынок. Февраль держит темп: за первые две недели приток на брокерские счета уже вдвое превысил показатели всего прошлого февраля. По прогнозам, в этом году из банков в инвестиции перекочует до 4 трлн ₽. И львиная доля этих денег идет в облигации. Люди больше не хотят просто хранить, они хотят зарабатывать. Потому я решил собрать для вас подборку бумаг на 1–2 года для тех, кто хочет зафиксировать высокую ставку. Рейтинги от A- (умеренный) до AA (высокий). Название | Доход | Купон | Погаш. | ISIN
---------------|-------|--------|---------|------
1️⃣ Полипласт 13 | 18.96%| 19.45% | 12.2027 |RU000A10DZK8
2️⃣ НовТехнол 05 | 17.89%| 23.25% | 04.2027 |RU000A10BFK4
3️⃣ Полипласт 05 | 17.71%| 25.50% | 05.2027 |RU000A10BPN7
4️⃣ НовТехнол 07 | 17.22%| 20.25% | 06.2027 |RU000A10BY45
5️⃣ Селигдар 04 | 17.17%| 19.00% | 01.2028 |RU000A10C5L7
6️⃣ Сэтл Групп 07 | 17.11%| 16.50% | 03.2028 |RU000A10EK06
7️⃣ КАМАЗ П20 | 17.08%| 15.95% | 02.2028 |RU000A10EAC1
8️⃣ Селигдар 03 | 17.05%| 23.25% | 09.2027 |RU000A10B933
9️⃣ АФК Система 02 | 17.05%| 22.75% | 05.2027 |RU000A10BPZ1
🔟 КАМАЗ П18 | 17.01%| 16.50% | 11.2027 |RU000A10DP91Ъ 📊 Краткий разбор эмитентов: плюсы и минусы 1. Полипласт (выпуски 13 и 05) Плюсы: Самая высокая доходность в этой подборке. Лидер рынка строительной химии в РФ, бизнес выигрывает от импортозамещения. Минусы: Рейтинг на нижней границе нашей выборки (A-). Компании такого сектора сильно зависят от общих темпов строительства в стране. 2. Новые технологии (выпуски 05 и 07) Плюсы: Дают отличную премию к доходности. Стабильные заказчики (производят оборудование для нефтяников). У 5-го выпуска огромный купон. Минусы: Рейтинг A-. Риски сектора: если нефтяники начнут резать бюджеты на добычу, выручка упадет. 3. Селигдар (выпуски 03 и 04) Плюсы: Комфортный рейтинг AA-. Это крупный золотодобытчик, а золото традиционно считается защитным активом. Минусы: Финансовые результаты напрямую зависят от мировых цен на металлы. Сейчас у компании растет долг из-за крупных инвестпроектов. 4. Сэтл Групп (выпуск 07) Плюсы: Купоны капают каждый месяц — идеально для реинвестирования и сложного процента. Один из самых надежных застройщиков в стране (рейтинг A). Минусы: Давление на весь сектор недвижимости. Высокие ставки и отмена массовой льготной ипотеки охлаждают спрос на квартиры. 5. КАМАЗ (выпуски П18 и П20) Плюсы: Самая высокая надежность в списке (AA). Квазигосударственная компания, стратегически важное предприятие, абсолютный лидер рынка грузовиков в РФ. Минусы: Плата за надежность — самая низкая доходность в нашей подборке. 6. АФК Система (выпуск 02) Плюсы: Рейтинг AA-. Высокая ликвидность бумаг (легко купить/продать). Очень диверсифицированный бизнес — они владеют долями в МТС, Ozon, Медси, Степь и др. Минусы: Исторически огромная долговая нагрузка на самом корпоративном центре. При высоких ставках ЦБ обслуживать такие долги холдингу тяжело. 🛡 Правило безопасности: Чтобы минимизировать риск потерь в случае дефолта отдельной компании, соблюдайте жесткую диверсификацию. Рекомендую выделять не более 2–3% портфеля на одного эмитента. Это позволит сохранить устойчивость капитала, даже если у одной из компаний возникнут временные трудности.
Если понравилось, накидайте огней 🔥 Пишите что готовить дальше, краткосрочные/среднесрочные/долгосрочные, какие сектора? ААА или ВДО? Доходные или надежные? Не инвестиционная рекомендация!