3.8Kпросмотров
21 июня 2025 г.
Score: 4.1K
Custom report:
2025.06.22 00:00-00:36 UTC+03:00
f_bnb1 | 289.7383 USDT| 289.74$
f_bnb2 | 249.0488 USDT| 249.05$
f_bnb3 |-353.6219 USDT| -353.62$
f_bnb4 |-353.6122 USDT| -353.61$
f_bnb5 | 289.7383 USDT| 289.74$
f_bnb6 | 260.9545 USDT| 260.95$
f_bnb7 |-707.2290 USDT| -707.23$
f_bnb8 |-353.6130 USDT| -353.61$
f_bnb9 |-99.26650 USDT| -99.27$
f_bnbX0 |-101.8333 USDT| -101.83$
f_bnbX1 |-353.6273 USDT| -353.63$
f_bnbX3 |-353.6203 USDT| -353.62$
f_bnbX5 | 258.2706 USDT| 258.27$
f_bnbX6 | 278.3757 USDT| 278.38$
f_bnbX9 | 80.99207 USDT| 80.99$
f_bnbXX0 | 255.4241 USDT| 255.42$
f_busd1 |-55.88420 USDT| -55.88$
f_busd2 | 73.74790 USDT| 73.75$
f_busd4 |-541.3872 USDT| -541.39$
f_busd5 |-1921.251 USDT| -1921.25$
f_busd7 | 85.26562 USDT| 85.27$
f_busd8 |-305.8257 USDT| -305.83$
f_busd9 | 984.7884 USDT| 984.79$
f_q1 |-5223.381 USDT| -5223.38$
f_q2 |-2754.487 USDT| -2754.49$
f_q3 |-7057.760 USDT| -7057.76$
f_q4 |-3976.174 USDT| -3976.18$
f_q5 |-1309.560 USDT| -1309.56$
f_q6 |-1134.897 USDT| -1134.89$
f_q7 |-1851.615 USDT| -1851.61$
f_sp3 | 4.713832 USDT| 4.71$
f_sp5 | 258.1871 USDT| 258.19$
f_sp7 | 427.6807 USDT| 427.68$
f_sp8 | 262.7038 USDT| 262.70$
f-fast1 | 26.64140 USDT| 26.64$
f-fast2 | 26.62531 USDT| 26.63$
f-fast3 |-158.4743 USDT| -158.47$
f-fast4 |-145.8802 USDT| -145.88$
f-fast5 |-490.3633 USDT| -490.37$
f-fast6 |-353.6280 USDT| -353.63$
f-fast7 | 26.64140 USDT| 26.64$
f-fast9 | 26.65059 USDT| 26.65$
f-kod1 |-353.6130 USDT| -353.61$
f-kod2 | 26.68509 USDT| 26.69$
f-kod3 |-353.6125 USDT| -353.61$
f-usdc-busd1 |-2352.236 BUSD| -2352.24$
f-usdc-busd4 |-876.7203 BUSD| -876.72$
f-usdc-busd6 |-0.169616 BUSD| -0.16$
f-usdc-busd7 | 332.6302 BUSD| 332.64$
f-usdc-busd9 | 826.0099 BUSD| 826.01$
f-usdc-fast1 |-490.0624 BUSD| -490.06$
f-usdc-fast3 | 39.25553 BUSD| 39.26$
f-usdc-fast4 |-490.6972 BUSD| -490.70$
f-usdc-fast5 |-123.8068 BUSD| -123.81$
f-usdc-fast6 | 153.3718 BUSD| 153.37$
f-usdc-fast7 |-0.072912 BUSD| -0.08$
f-usdc-fast8 | 140.2472 BUSD| 140.25$
f-usdc-fast9 | 195.3258 BUSD| 195.33$
f-usdc-kod1 |-490.0429 BUSD| -490.04$
f-usdc-kod2 |-980.1146 BUSD| -980.11$
f-usdc-kod3 | 9.347248 BUSD| 9.35$
f-usdc-kod4 | 218.6498 BUSD| 218.64$
f-usdc-kod6 | 104.1367 BUSD| 104.14$
f-usdc-kod7 |-0.070793 BUSD| -0.07$
f-usdc-kod8 | 60.39607 BUSD| 60.40$
f-usdc-q1 |-2012.754 BUSD| -2012.76$
f-usdc-q2 | 566.8214 BUSD| 566.82$
f-usdc-q3 |-2352.219 BUSD| -2352.22$
f-usdc-q4 |-1568.169 BUSD| -1568.17$
f-usdc-q5 |-0.129755 BUSD| -0.13$
Slej(jun)USDT| 187.0553 USDT| 187.06$
Total: -35375.33$ *at the transaction time