843просмотров
98.0%от подписчиков
2 февраля 2026 г.
📷 ФотоScore: 927
Итоги января в СушиСелл ❤️ Выручка: 430 828 969 р.
Средняя выручка на филиал: 3,42 млн р. 🥇Лидеры по приросту выручки к декабрю:
Кингисепп - 4 765 300 р. (+11%)
Каменск-Уральский - 3 207 722 р. (+9%)
Глазов - 2 718 621 р. (+9%)
Братск - 9 136 341 р. (+9%)
Мыски - 2 928 580 р. (+8%)
Томск - 5 142 847 р. (+7%)
Осинники - 3 132 685 р. (+7%)
Тихвин - 2 803 006 р. (+6%)
Усть-Илимск - 7 949 682 р. (+6%)
Апатиты - 5 009 778 р. (+5%)
Калтан - 2 677 140 р. (+5%) CSI: 4,87 из 5😍 Время доставки: 50 минут
Доля опозданий: 15,5% 🟢Открылся новый филиал в Краснообске 🟢Появилось 2 новых миллионера - Новоалтайск, Искитим и Апатиты #итогимесяца