308просмотров
30.5%от подписчиков
18 марта 2026 г.
statsScore: 339
iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium 92% 75000
iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium 91% 74000
iPhone 16 128: Ultramarine 99% 52000
iPhone 15 Pro Max 1TB Natural Titanium 89% 74000
iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple 87% 55000
iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black 78% царапки 53000
iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black 77% shop2 57500
iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black 86% shop2 52000
iPhone 14 Pro 512GB Space Black 76% shop2 55000
iPhone 14 Pro 128GB Space Black 76% 47000
iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple 84% shop2 45000
iPhone 14 256GB Purple 78% 35000
iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 76% 49000
iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue 76% 45000
iPhone 13 Pro 128GB Green 84% shop2 35000
iPhone 13 256GB Green 100% 30000
iPhone 12 128GB Green 100% 2sim 24000
iPhone 12 128GB Purple 72% 19000
iPhone 12 mini Black 100% 24000
iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green 78% экран TFT no face 15000
iPhone 11 128GB Red 100% 22500
iPhone 11 128GB white 79% shop2 18500
iPhone 11 128GB Black 77% 18500
iPhone 11 128GB Black 67% shop2 царапины 15000
iPhone 11 64GB Purple 100% 15000
iPhone 11 64GB Red 100% экран царапины 14500
iPhone XS 64GB Space Gray 74% no face shop2 8500
iPhone XR 128GB Black 77% shop2 14000
iPhone XR 64GB white 77% 13000
iPhone X 256GB Space Gray 100% 13900
iPhone XS 64GB Space Gray 80% пятно 8900
iPhone XR 128GB white 80% задняя крышка трещина 9900
iPhone XS Max 256GB Gold 79% 17900
iPhone 11 64GB Red 78% 14500
iPhone 11 64GB Purple 76% 14500
iPhone 11 64GB Green 74% 14500
iPhone 11 64GB Black 77% 15500
iPhone 11 128GB Yellow 76% 15900
iPhone 11 128GB Black 73% 16900
iPhone 11 256GB Black 86% 19000
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold 74% 25000
iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue 78% 28900
iPhone 14 Pro 128GB Gold 79% 40000
iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium 87% новый экран и задняя крышка 50000
iPhone 15 Pro Max 1TB Black Titanium 89% 65000
macbook air 15 m2 8/512 75000
iPad mini 6th 64GB Space Gray 89% 29900
iPad 10th 64GB Blue 97% 24000
Ipad air 5 256 100% 44900
iPad Pro 11-inch 2nd 256GB Space Gray 93% + SIM 49500
airpods max 30000
asus ka5113e vivabook15 i5/8/512 2022 30000
Honor MagicBook 15,6 Ryzen 5 3550H 8/512gb 25000
infinix inbook x3 xl422 i3-1215U/8/256/Intel UHD Graphics, 27900
apple pensil 1 5500
apple pensil 2 9000
клавиатура для ipad 7/8 10.2 10000
клавиатура для ipad pro 11 20000
клавиатура для ipad pro 12.9 20000
samsung j400 2500