677просмотров
19 ноября 2025 г.
📷 ФотоScore: 745
Еженедельная сводка по росту цен на АЗС в крупных регионах.Ниже указаны средние цены за литр по каждому региону, в скобках - на сколько изменилась цена за прошедший период. Москва:
Аи-92 - 61.49р./л (-0.05р./-0.08%);
Аи-95 - 67.60р./л (+0.06р./+0.09%);
Аи-98 - 87.48р./л (-0.14р./-0.16%);
Аи-100 - 89.40р./л (+0.42р./+0.47%);
ДТ - 73.42р./л (+0.11р./+0.15%); Санкт-Петербург:
Аи-92 - 61.68р./л (+0.05р./+0.08%);
Аи-95 - 66.70р./л (+0.1р./+0.15%);
Аи-98 - 88.49р./л (+0.86р./+0.98%);
Аи-100 - 90.36р./л (+0.45р./+0.5%);
ДТ - 74.22р./л (+0.31р./+0.42%); Красноярский край:
Аи-92 - 67.71р./л (-0.44р./-0.65%);
Аи-95 - 70.24р./л (-0.5р./-0.71%);
Аи-98 - 86.24р./л (-0.08р./-0.09%);
Аи-100 - 86.73р./л (+0.25р./+0.29%);
ДТ - 81.55р./л (+1.29р./+1.61%); Краснодарский край:
Аи-92 - 62.91р./л (+0.07р./+0.11%);
Аи-95 - 69.10р./л (+0.1р./+0.14%);
Аи-98 - 85.08р./л (+1.29р./+1.54%);
Аи-100 - 90.94р./л (+0.32р./+0.35%);
ДТ - 70.51р./л (+0.23р./+0.33%);