312просмотров
17.7%от подписчиков
20 февраля 2026 г.
statsScore: 343
OnePlus Nord Buds 3 Pro (Starry Black) 40
Realme Watch 5 (Ocean Silver) 42
Google Pixel 10 Pro XL 16/1TB eSIM (Obsidian) US 1290
Oneplus 13 12/256GB (Black) 535
Oneplus 13T 12/256GB (Grey) 485
Oneplus 15 12/256GB (Infinite Black) Global IN 890
Oneplus 15 12/256GB (Sand Storm) Global IN 890
Oneplus 15 12/256GB (Ultra Violet) Global IN 880
Oneplus 15 12/512GB (Infinite Black) 765
Oneplus 15 12/512GB (Sand Storm) 765
Oneplus 15 16/1TB (Infinite Black) 910
Oneplus 15 16/1TB (Sand Storm) 910
Oneplus 15 16/1TB (Ultra Violet) 910
Oneplus 15 16/256GB (Infinite Black) 715
Oneplus 15 16/256GB (Sand Storm) 735
Oneplus 15 16/512GB (Infinite Black) 805
Oneplus 15 16/512GB (Infinite Black) Global EU 1070
Oneplus 15 16/512GB (Infinite Black) Global IN 1030
Oneplus 15 16/512GB (Sand Storm) 820
Oneplus 15 16/512GB (Sand Storm) Global IN 1030
Oneplus 15 16/512GB (Ultra Violet) 820
OnePlus 15R 12/256GB (Charcoal Black) Global IN 575
OnePlus 15R 12/256GB (Mint Breeze) Global EU 655
OnePlus 15R 12/256GB (Mint Breeze) Global IN 575
OnePlus 15R 12/512GB (Charcoal Black) Global IN 665
OnePlus 15R 12/512GB (Mint Breeze) Global IN 665
Oneplus Ace 6 12/256GB (Black) 430
Oneplus Ace 6 12/256GB (Silver) 430
Oneplus Ace 6 12/256GB (White) 430
Oneplus Ace 6 12/512GB (Black) 515
Oneplus Ace 6 12/512GB (White) 515
Oneplus Ace 6 16/1TB (Black) 680
Oneplus Ace 6 16/1TB (White) 660
Oneplus Ace 6 16/256GB (White) 470
Oneplus Ace 6 16/512GB (Black) 555
Oneplus Ace 6 16/512GB (Silver) 560
Oneplus Ace 6 16/512GB (White) 555
Oneplus Ace 6T 12/256GB (Black) 425
Oneplus Ace 6T 12/512GB (Black) 530
Oneplus Ace 6T 12/512GB (Green) 530
Oneplus Ace 6T 16/1TB (Black) 630
Oneplus Ace 6T 16/256GB (Black) 490
Oneplus Ace 6T 16/256GB (Green) 490
Oneplus Ace 6T 16/512GB (Black) 580
Oneplus Ace 6T 16/512GB (Green) 580
OnePlus Nord CE 5 8/256GB (Black Infinity) Global 295