143просмотров
14.2%от подписчиков
12 марта 2026 г.
stats📷 ФотоScore: 157
🛒 Прайс-лист 12.03.2026
Курс:
🤑BTC = $ 69 900
🤑USDT = ₽ 80,7
❗️ВНИМАНИЕ: Уважаемые клиенты, в связи с высокой волатильностью валют цены меняются очень стремительно! Актуальность уточняйте у своего менеджера! ⚙️ANTMINER
KS7 36T $1 550
KS7 40T $1 830
KS7 45T $2 000
L7 8800m $940
L7 9500m $1 060
L9 16.5G $3 710
L9 16G $3 700
L9 17G $4 150
S19 XP 134T $650
S19eХР Hyd 251T $1 100
S19xp+ hyd 266T $1 280
S19xp+ hyd 279T $1 350
S21+ Hyd 338T $2 770
S21+ Hyd 358T $3 000
S21e hyd 310T $2 140
S21e hyd 332T $2 270
S21xp hyd 473T $6 550 ⚙️WHATSMINER
M60 19.9W 166T $1 670
M60 19.9W 164T $1 650
M61 19,9W 208T $2 000
M61 19,9W 206T $1 970
М61 19.9W 204T $1 950
M60s+ 16,5W 208T $2 030
M60s+ 17W 208T $2 000
M60s+ 17W 206T $1 950
M63s+ 17W 434T $4 600
M63s+ 17W 432T $4 570
M63s+ 17W 428T $4 500
M63s+ 17W 426T $4 460
M63s 17,5W 418T $4 080
M63s 18W 412T $3 870
M63s 18W 410T $3 840
M63s 18W 408T $3 810
M63s 18W 406T $3 780
M64 19W 208T $2 850
M64 19W 206T $2 830
M64 19W 204T $2 800
M64 19.9W 206T $2 690
M64 19.9W 204T $2 670
M64 19.9W 202T $2 650
M64 19.9W 200T $2 620
M64 19.9W 198T $2 580
M64 19.9W 196T $2 560
M64 19.9W 194T $2 540 💛ELPHAPEX
DG1+ 13G $1 570
DG1+ 13,5G $1 620
DG1+ 14G $1 870 DG Home1 2.1G $720 🌟AVALON
Avalon Q 90Т $1 410 Fluminer
L1 Pro 6G $1 620
_
📱Вы можете связаться с нашими менеджерами по любым вопросам:
📱 Связь с менеджером 📞+7 (495) 260-37-70
📱 Наш САЙТ ⚙️ Техническая поддержка