44просмотров
10.9%от подписчиков
27 марта 2026 г.
Score: 48
🔤🔤🔤🔤🔤 Статистика НАБОРА ЗА ФЕВРАЛЬ ⬇
Набор - это два экспресса с коэффициентами от 3 до 4✔️
✅ 1 февраля: 2/2 (+10.900₽)
➖ 2 февраля: 0/2 (-20.000₽)
➖ 3 февраля: 1/2 (-20.000₽)
✅ 4 февраля: 2/2 (+32.200₽)
✅ 5 февраля: 1/2 (+12.200₽)
➖ 6 февраля: 0/2 (-20.000₽)
➖ 7 февраля: 0/2 (-20.000₽)
✅ 8 февраля: 2/2 (+30.900₽)
✅ 9 февраля: 2/3 (+26.390₽)
✅ 10 февраля: 1/3 (+35.280₽)
➖ 11 февраля: 0/3 (-21.000₽)
✅ 12 февраля: 1/3 (+12.600₽)
✅ 13 февраля: 1/3 (+9.940₽)
✅ 15 февраля: 1/3 (+28.910₽)
✅ 16 февраля: 2/3 (+58.486₽)
➖ 17 февраля: 0/3 (-21.000₽)
➖ 18 февраля: 0/3 (-21.000₽)
✅ 19 февраля: 1/3 (+27.720₽)
✅ 20 февраля: 2/3 (+51.870₽)
✅ 21 февраля: 1/3 (+21.350₽)
✅ 22 февраля: 1/3 (+26.460₽)
✅ 23 февраля: 2/3 (+45.500₽)
✅ 24 февраля: 1/3 (+25.200₽)
✅ 25 февраля: 1/3 (+8.750₽)
➖ 26 февраля: 0/3 (-21.000₽)
✅ 27 февраля: 2/3 (+77.840₽)
➖ 28 февраля: 0/3 (-21.000₽)
💰ПРИБЫЛЬ: +398.956₽ 📈 ИТОГ: 18✅ 9➖ ПРЕИМУЩЕСТВА:
🔹 Заход 1/2 - окупает затраты и выводит в небольшой плюс
🔷 Заход 2/2 - увеличивает начальный банк в х3-5 📊 Ежедневная статистика:
https://t.me/preteam_statistics ‼️ Напиши "Экспрессы" менеджеру и ставь вместе с нами: @preteam_manager