241просмотров
55.0%от подписчиков
20 марта 2026 г.
statsScore: 265
📢 Список должников (свыше 3 месяцев)
🏠 Кондратьевский пр-кт, д. 64 к.9 лит. А 1️⃣ кв. 48 — 11 824 ₽
2️⃣ кв. 64 — 31 538 ₽ ⚖️
3️⃣ кв. 75 — 19 734 ₽
4️⃣ кв. 81 — 9 920 ₽
5️⃣ кв. 86 — 10 153 ₽
6️⃣ кв. 87 — 20 991 ₽
7️⃣ кв. 144 — 9 902 ₽
8️⃣ кв. 147 — 51 366 ₽ ⚖️
9️⃣ кв. 162 — 6 652 ₽
🔟 кв. 187 — 4 000 ₽ 1️⃣1️⃣ кв. 210 — 7 653 ₽
1️⃣2️⃣ кв. 218 — 47 249 ₽ ⚖️
1️⃣3️⃣ кв. 240 — 38 990 ₽ ⚖️
1️⃣4️⃣ кв. 292 — 15 360 ₽
1️⃣5️⃣ кв. 326 — 6 653 ₽
1️⃣6️⃣ кв. 367 — 19 405 ₽
1️⃣7️⃣ кв. 371 — 13 610 ₽
1️⃣8️⃣ кв. 373 — 27 206 ₽
1️⃣9️⃣ кв. 395 — 23 026 ₽
2️⃣0️⃣ кв. 472 — 4 451 ₽ 2️⃣1️⃣ кв. 479 — 11 459 ₽
2️⃣2️⃣ кв. 512 — 4 849 ₽
2️⃣3️⃣ кв. 525 — 14 294 ₽
2️⃣4️⃣ кв. 528 — 28 653 ₽
2️⃣5️⃣ кв. 559 — 5 685 ₽
2️⃣6️⃣ кв. 568 — 8 019 ₽
2️⃣7️⃣ кв. 596 — 7 468 ₽
2️⃣8️⃣ кв. 614 — 28 938 ₽
2️⃣9️⃣ кв. 651 — 9 222 ₽
3️⃣0️⃣ кв. 685 — 141 188 ₽ ⚖️ 3️⃣1️⃣ кв. 786 — 46 300 ₽ ⚖️
3️⃣2️⃣ кв. 843 — 12 631 ₽
3️⃣3️⃣ кв. 865 — 4 776 ₽
3️⃣4️⃣ кв. 870 — 29 221 ₽
3️⃣5️⃣ кв. 893 — 20 239 ₽
3️⃣6️⃣ кв. 897 — 7 673 ₽
3️⃣7️⃣ кв. 902 — 17 737 ₽
3️⃣8️⃣ кв. 922 — 4 655 ₽
3️⃣9️⃣ кв. 987 — 6 953 ₽
4️⃣0️⃣ кв. 1000 — 10 467 ₽ 4️⃣1️⃣ кв. 1001 — 8 794 ₽
4️⃣2️⃣ кв. 3001 — 7 731 ₽ 💸 Итого: 816 655 ₽