1.1Kпросмотров
2 октября 2025 г.
Score: 1.3K
📲iPad Air📲 Air M2 (2024) iPad Air 11 (M2) 2024 128 LTE Grey🇺🇸 — 59000
iPad Air 11 (M2) 2024 128 LTE Starlight🇺🇸 — 59000
iPad Air 11 (M2) 2024 128 LTE Blue🇺🇸 — 59000
iPad Air 11 (M2) 2024 128 LTE Purple🇺🇸 — 59000 iPad Air 11 (M2) 2024 256 Wi-Fi Blue🇲🇽 — 53500
iPad Air 11 (M2) 2024 256 Wi-Fi Purple🇲🇽 — 53500
iPad Air 11 (M2) 2024 256 LTE Grey🇺🇸 — 65000
iPad Air 11 (M2) 2024 256 LTE Starlight🇺🇸 — 65000
iPad Air 11 (M2) 2024 256 LTE Blue🇺🇸 — 65000 iPad Air 11 (M2) 2024 512 Wi-Fi Starlight🇲🇽🇦🇪 — 65000
iPad Air 11 (M2) 2024 512 LTE Grey🇺🇸 — 69000
iPad Air 11 (M2) 2024 512 LTE Starlight🇺🇸 — 69000
iPad Air 11 (M2) 2024 512 LTE Blue🇺🇸 — 69000
iPad Air 11 (M2) 2024 512 LTE Purple🇺🇸 — 69000 iPad Air 11 (M2) 2024 1Tb LTE Grey🇺🇸 — 75000
iPad Air 11 (M2) 2024 1Tb LTE Starlight🇺🇸 — 75000
iPad Air 11 (M2) 2024 1Tb LTE Blue🇺🇸 — 75000
iPad Air 11 (M2) 2024 1Tb LTE Purple🇺🇸 — 75000 iPad Air 13 (M2) 2024 256 Wi-Fi Grey🇨🇦 — 67500
iPad Air 13 (M2) 2024 256 LTE Grey🇺🇸🇨🇦 — 72500
iPad Air 13 (M2) 2024 256 LTE Starlight🇺🇸 — 72500
iPad Air 13 (M2) 2024 256 LTE Blue🇺🇸 — 72500
iPad Air 13 (M2) 2024 256 LTE Purple🇺🇸 — 72500 iPad Air 13 (M2) 2024 512 Wi-Fi Starlight🇭🇰 — 74500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 Wi-Fi Blue🇺🇸🇭🇰🇦🇪 — 74500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 Wi-Fi Purple🇭🇰 — 74500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 LTE Grey🇺🇸 — 78500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 LTE Starlight🇺🇸 — 78500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 LTE Blue🇺🇸 — 78500
iPad Air 13 (M2) 2024 512 LTE Purple🇺🇸 — 78500 iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb Wi-Fi Starlight🇺🇸🇭🇰 — 80500
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb Wi-Fi Blue🇺🇸🇭🇰 — 80500
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb Wi-Fi Purple🇺🇸🇭🇰 — 80500
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb LTE Grey🇺🇸🇦🇪🇧🇷 — 85000
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb LTE Starlight🇺🇸 — 85000
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb LTE Blue🇺🇸 — 85000
iPad Air 13 (M2) 2024 1Tb LTE Purple🇺🇸🇦🇪 — 85000 Air M3 (2025) iPad Air 11 (M3) 2025 128 Wi-Fi Grey🇺🇸🇭🇰 — 50000
iPad Air 11 (M3) 2025 128 Wi-Fi Starlight🇭🇰 — 50500
iPad Air 11 (M3) 2025 128 LTE Blue🇺🇸(только Wi-Fi) — 49000
iPad Air 11 (M3) 2025 128 Wi-Fi Blue🇺🇸🇭🇰 — 50000 iPad Air 11 (M3) 2025 256 Wi-Fi Grey🇺🇸🇨🇳🇭🇰 — 60500
iPad Air 11 (M3) 2025 256 Wi-Fi Blue🇺🇸🇨🇳🇭🇰 — 60500 iPad Air 11 (M3) 2025 512 Wi-Fi Grey🇨🇳 — 80000
iPad Air 11 (M3) 2025 512 Wi-Fi Starlight🇭🇰 — 80000
iPad Air 11 (M3) 2025 512 LTE Blue🇺🇸(только Wi-Fi) — 78500
iPad Air 11 (M3) 2025 512 Wi-Fi Blue🇭🇰 — 79500 iPad Air 13 (M3) 2025 128 Wi-Fi Grey🇺🇸 — 64000
iPad Air 13 (M3) 2025 128 Wi-Fi Blue🇺🇸 — 64500
iPad Air 13 (M3) 2025 128 LTE Grey🇪🇺 — 68500
iPad Air 13 (M3) 2025 128 LTE Purple🇺🇸(мятая📦) — 67000
iPad Air 13 (M3) 2025 128 LTE Purple🇺🇸 — 68500 iPad Air 13 (M3) 2025 256 Wi-Fi Grey🇺🇸🇨🇳 — 76500
iPad Air 13 (M3) 2025 256 Wi-Fi Starlight🇨🇳 — 76500
iPad Air 13 (M3) 2025 256 Wi-Fi Blue🇺🇸🇨🇳 — 76500
iPad Air 13 (M3) 2025 256 LTE Grey🇺🇸🇪🇺 — 97500
iPad Air 13 (M3) 2025 256 LTE Purple🇺🇸 — 96500 📍 Wi-Fi версии может не работать геопозиция на территории РФ и РБ из за отсутствия GPS модуля в данной модели. GPS модуль идет только в версиях Wi‑Fi + Cellular #iPadAir #Apple #Планшет #Учеба #Работа #Творчество #iPadAirM3 #ApplePencil #MagicKeyboard #Подарок #ДляУчебы #ДляДизайна