505просмотров
27.3%от подписчиков
28 марта 2026 г.
📷 ФотоScore: 556
🏔️ Новый результат: #Алимагомедов Алимагомедов – аварец из с. Цунди (отселок села нижнее Гаквари), тухум #Махичхани 🗡️ Гаплогруппа: J1-CTS1460 🗡️ Terminal SNP: N/A 🗡️ Был сделан аутосомный тест 🗡️ FamilyFinder, он выдал субклад J1-CTS1460 возрастом ~5600 лет. Данная ветвь в основном представлена среди народов ААЦ, лакцев и чеченцев. 🗡️ Аутосомно выделены:
▪️73% Восточный Кавказ
▪️7% Южный Кавказ
▪️6% Передняя Азия
▪️6% Ирландия
▪️4% Балтия
▪️3% Азия 🗡️Аутосомно близкими родственниками являются:
🏔️ #Магомедов | с. Н. Гаквари | 372 cM
🏔️ #Саадулаев | с. Н. Гаквари | 156 cM
🏔️ #Магомедов | 146 cM
🏔️ #Абдулаев | с. Агвали | 90 cM
🗡 #Chelidze | 79 cM
🗡 #Berty | 69 cM
🏔️ #Магомедов | 145 cM
🏔️ #Зулгуджаев | с. ГьигьалIи | 121 cM
🏔️ #Мухамадов | с. Н. Гаквари | 101 cM
🏔️ #Абубакаров | с. Кванхи | 82 cM
🏔️ #Мансуров | с. Н. Гаквари | 78 cM
🏔️ #Саидов | с. Гаквари | 75 cM
🏔️ #Азизов | с. Тлондода | 74 cM
🏔️ #Дадаев | Sharoy-Tangkhoy | 71 cM
🗡 #Gagrimanova | 50 cM
🏔️ #Алхазов | H'al-Keloy | 44 cM
🏔️ #Шовхалов | Engenoy-Makh'mi nek'e | 43 cM 📚 Гаплогруппа J1-Z1842 -> J1-CTS1460 связана с Кура-Араксской культурой, существовавшей на территории Северо-Восточного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия), Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) и прилегающих областей Ближнего Востока (восток Турции и северный Иран). Данный субклад чаще всего встречается у представителей Аваро-Андо-Цезской, Лакской и Южно-Дагестанской языковых групп. 🗡️ Палео-ДНК:
🏺🗡 Великент [4900]
🏺🗡 Гинчи 3 [4100]
🏺🗡 Гатын-Кале [4000]
🏺🗡 Гинчи 2 [3800]
🏺🇦🇲 Лори-Берд [2600] ⚠️ #Алимагомедову рекомендуется сделать апгрейд до BigY700 для уточнения места внутри гаплогруппы J1-CTS1460 и отображения на древе. Древо Time Tree: здесь
Древо Classic Tree: здесь 🗡️ Желаете сдать такой же тест? Пишите - AvarDNA 🗡️ Avar DNA Project