42просмотров
2.6%от подписчиков
29 марта 2026 г.
statsScore: 46
📱A56 12/256Gb (Light Gray) 31600
📱A56 12/256Gb (Olive) 31100
📱A56 12/256Gb (Pink) 31100
📱A56 8/128Gb (Graphite) 25500
📱A56 8/256Gb (Graphite) 29100
📱A56 8/256Gb (Olive) 29100
📱S24 12/256Gb (Amber Yellow) 39300
📱S24 12/256Gb (Cobalt Violet) 39300
📱S24 12/256Gb (Marble Gray) 39300
📱S24 12/256Gb (Onyx Black) 39300
📱S24 8/128Gb (Marble Gray) 38300
📱S24 8/256Gb (Onyx Black) 40300
📱S24 Ultra 12/256Gb (Titanium Black) 64800
📱S24 Ultra 12/256Gb (Titanium Gray) 64800
📱S25 12/128Gb (Icyblue) 49000
📱S25 12/128Gb (Mint) 49500
📱S25 12/256Gb (Blueblack) 56600
📱S25 12/256Gb (Icyblue) 54600
📱S25 12/256Gb (Mint) 54600
📱S25 12/256Gb (Silver Shadow) 55600
📱S25 FE 8/256Gb (Jetblack) 41300
📱S25 FE 8/256Gb (Черный) (SM-S731BZKCCAU) 41800
📱S25 FE 8/512Gb (Navy) 46400
📱S25 FE 8/512Gb (White) 46400
📱S25 Ultra 12/256Gb (Titanium Gray) 75000
📱S25 Ultra 12/256Gb (Titanium Whitesilver) 75000
📱S25+ 12/256Gb (Icyblue) 62200
📱S25+ 12/256Gb (Navy) 62200
📱S25+ 12/512Gb (Mint) 74000
📱S25+ 12/512Gb (Silver Shadow) 74500
📱S26 12/256Gb (Cobalt Violet) 67800
📱S26 12/256Gb (Sky Blue) 67300
📱S26 12/512Gb (Sky Blue) 78000
📱S26 Ultra 12/256Gb (Sky Blue) 89300
📱S26 Ultra 12/256Gb (White) 90300
📱S26 Ultra 12/512Gb (Black) 99500
📱S26 Ultra 12/512Gb (Sky Blue) 96400
📱S26 Ultra 12/512Gb (White) 97900
📱S26 Ultra 16/1Tb (Black) 127000
📱S26 Ultra 16/1Tb (Cobalt Violet) 127000
📱S26 Ultra 16/1Tb (Sky Blue) 127000
📱S26+ 12/256Gb (Black) 75500
📱S26+ 12/512Gb (Black) 83100
📱S26+ 12/512Gb (Cobalt Violet) 83100
📱S26+ 12/512Gb (Sky Blue) 83100
📱S26+ 12/512Gb (White) 83100
📱Z Flip7 5G 12/512Gb (Jetblack) 77000
📱Z Fold6 5G 12/1Tb (Navy) (SM-F956BDBNSKZ) 109700
📱Z Fold6 5G 12/1Tb (Pink) (SM-F956BLINSKZ) 109700
📱Z Fold7 5G 12/256Gb (Blue Shadow) 114200
📱Z Fold7 5G 12/256Gb (Silver Shadow) 112700
📱Z Fold7 5G 12/512Gb (Blue Shadow) 121900
📱Z Fold7 5G 12/512Gb (Silver Shadow) 121400
📱Z Fold7 5G 16/1Tb (Blue Shadow) 157600 7777 ГБ 📱Samsung ↙️ НОВЫЕ 29/03/26 A56 8/128 Graphite 24000 🇷🇺
A56 8/128 Lightgray 24000 🇰🇿
A56 8/128 Pink 24400 🇰🇿
A56 8/256 Graphite 27900 🇰🇿
A56 8/256 Lightgray 27800 🇮🇩
A56 8/256 Olive 27800 🇰🇿
A56 8/256 Pink 27900 🇰🇿
A56 12/256 Pink 30700 🇹🇭 7777/2 ГБ 📱Samsung ↙️ НОВЫЕ9/12/25
29/03/26 A56 5G 8/128 Pink SM-A566B/DS🇰🇿 - 24600 A57 8/128 Navy SM-A576B/DS🇰🇿 - 31600 A57 8/128 Lilac SM-A576B/DS🇰🇿 - 31600 A57 8/256 Navy SM-A576B/DS🇰🇿 - 38300 A57 8/256 Lilac SM-A576B/DS🇰🇿 - 38300 A57 8/256 Iceblue SM-A576B/DS🇰🇿 - 38300 A57 12/512 Navy SM-A576B/DS🇰🇿 - 46400 A57 12/512 Ice Blue SM-A576B/DS🇰🇿 - 46400 S25 FE 8/512 Navy SM-S731B/DS🇨🇱 - 42900 S25 Ultra 12/512 Jetblack SM-S938B/DS🇦🇪 - 81600 S25 Ultra 12/512 Pinkgold SM-S938B/DS🇦🇪 - 82300 S25 Ultra 12/1TB Gray SM-S938B/DS🇨🇱 - 89800 S25 Ultra 12/1TB Whitesilver SM-S938B/DS🇨🇱 - 88800 S26 12/256 Cobalt Violet SM-S942B/DS🇦🇲 - 64100 S26+ 12/256 Black SM-S947B/DS🇦🇪 - 74600 S26+ 12/256 Cobalt Violet SM-S947B/DS🇰🇿 - 72100 8888 ГБ 📱Samsung ↙️ВЫЕ 29/03/26 A56 8/256 Pink - 27000🇦🇪 S25 12/256 Mint - 53000🇦🇪
S25 12/256 Navy - 53500🇦🇪
S25 12/256 Silver - 53000🇦🇪 S25 Plus 12/256 Navy - 59000🇦🇪 S25 Ultra 12/256 Jet Black - 74000🇦🇪
S25 Ultra 12/256 Black - 74000🇦🇪
S25 Ultra 12/256 Gray - 73500🇦🇪
S25 Ultra 12/256 SilverBlue -73500🇦🇪 S25 Ultra 12/512 Black - 82500🇦🇪
S25 Ultra 12/512 Gray - 82000🇦🇪
S25 Ultra 12/512 Jet Black - 83000🇦🇪
S25 Ultra 12/512 WhiteSilver- 82500🇦🇪 S25 Ultra 12/1TB Gray - 94000🇦🇪
S25 Ultra 12/1TB Silver Blue- 93500🇦🇪
S25 Ultra 12/1TB WhiteSilver-93500🇦🇪 S26 12/256 Violet - 64500🇦🇪 S26 Plus 12/256 Black - 73500🇦🇪
S26 Plus 12/256 White - 72500🇦🇪 S26 Plus 12/512 Black - 83000🇦🇪
S26 Plus 12/512 Sky Blue - 83000🇦🇪 S26 Ultra 12/256 Violet - 84500🇦🇪
S26 Ultra 12/256 Sky Blue- 84500🇦🇪
S26 Ultra 12/256 White - 85000🇦🇪 ⌚️⌚️⌚️⌚️⌚️⌚️⌚️⌚️