692просмотров
12.4%от подписчиков
19 марта 2026 г.
Score: 761
📊 ЛУДИЛЬНЯ — статистика за сутки Период: 18.03 09:00 → 19.03 09:00 (Киев) 🧮 Общая статистика
• Всего сигналов: 19
• Показали рост: 17
• Без роста: 2
• Winrate: 89.47% 🔥 Топ-5 сигналов
1. ALIENS — +368.40% (старт: $83.36K, максимум: $390.46K)
2. DOWNALD — +180.65% (старт: $239.35K, максимум: $671.74K)
3. HOLLYANGELS — +126.54% (старт: $102.91K, максимум: $233.14K)
4. MEI — +101.23% (старт: $54.09K, максимум: $108.84K)
5. TIMELESS — +65.08% (старт: $79.51K, максимум: $131.26K) ⚡ Плюсовые сигналы
• ALIENS | старт: $83.36K | максимум: $390.46K | рост: +368.40%
• DOWNALD | старт: $239.35K | максимум: $671.74K | рост: +180.65%
• HOLLYANGELS | старт: $102.91K | максимум: $233.14K | рост: +126.54%
• MEI | старт: $54.09K | максимум: $108.84K | рост: +101.23%
• TIMELESS | старт: $79.51K | максимум: $131.26K | рост: +65.08%
• AIFRUITS | старт: $435.64K | максимум: $660.47K | рост: +51.61%
• GROKTRADER | старт: $85.22K | максимум: $122.23K | рост: +43.43%
• CLAW | старт: $176.14K | максимум: $249.33K | рост: +41.56%
• RIDGLAN8 | старт: $90.96K | максимум: $124.09K | рост: +36.42%
• CONSPIRATOR | старт: $81.93K | максимум: $108.25K | рост: +32.12%
• DOGUE | старт: $67.00K | максимум: $85.85K | рост: +28.13%
• SQUIRE | старт: $174.91K | максимум: $214.74K | рост: +22.77%
• CLANKER | старт: $73.75K | максимум: $88.13K | рост: +19.49%
• MICRO | старт: $172.92K | максимум: $205.03K | рост: +18.57%
• CLOGE | старт: $155.89K | максимум: $180.82K | рост: +15.99%
• MEMEMAGIC | старт: $91.60K | максимум: $105.48K | рост: +15.15%
• BALLERINA | старт: $171.17K | максимум: $186.07K | рост: +8.70% ↩️ Rebound за 1-й час после кола
• Достаточно данных в 1-й час: 19
• Недостаточно данных в 1-й час: 0
• Покрытие данными 1-го часа: 100.0%
• Не дали +15% в первый час: 4
• Упали на -50% в первый час: 2
• Упали на -70% в первый час: 2 Если брать от -50%
• 50%+ отскок: 1
• 100%+ отскок: 0 Если брать от -70%
• 50%+ отскок: 1
• 100%+ отскок: 0
• 200%+ отскок: 0 🚀 Лучшие rebound-сценарии
• S&P500 | падение: -85.74% | rebound: +86.71% 📌 Итог
Рост считается по максимальному market cap за 24 часа после сигнала. Положительным считается движение от 5% и выше.
Rebound-блок считает только первый час после кола. В rebound попадают только сигналы, которые не дали быстрые +15% в этот час.