ℹ️ Собран список редкостей Vice Cream: 🍦 Dark Lord — 0.5% 🍦 Gold Leaf — 0.5% 🍦 Red Dragon — 0.5% 🍦 Tralashark — 0.5% 🍦 Frappuccino — 1% 🍦 Punk Rock — 1% 🍦 Royal — 1% 🍦 Bumblebee — 1.5% 🍦 Crystal — 1.5% 🍦 Love Glazed — 1.5% 🍦 Mega Scoop — 1.5% 🍦 Raspberry — 1.5% 🍦 Rock Solid — 1.5% 🍦 Sub-Zero — 1.5% 🍦 Sundae Drive — 1.5% 🍦 Viceroy — 1.5% 🍦 Bite Me — 2% 🍦 Cavendish — 2% 🍦 Champion Cup — 2% 🍦 Chilly Bones — 2% 🍦 Choco Cone — 2% 🍦 Gelato Rose — 2% 🍦 Gummy Bear — 2% 🍦 Porcelai...
Капитал Удачи
Лучший телеграм канал с розыгрышами. По всем вопросам - @Coin_var Прайс - @CapOfLuck
Графики
📊 Средний охват постов
📉 ERR % по дням
📋 Публикации по дням
📎 Типы контента
Лучшие публикации
14 из 14Быстренький на 50 звёзд + Михаил до нулей! 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 2 📅 Дата розыгрыша: 29 марта 23:59 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 73 🏆 Победители: 1. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-281d1fb2) 2. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-fb72ddd0)
Быстренький на 50 звёзд + Михаил до нулей! 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 2 📅 Дата розыгрыша: 29 марта 23:59 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 73 🏆 Победители: 1. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-281d1fb2) 2. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-fb72ddd0)
Быстренький на 50 звёзд + Михаил до нулей! 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 2 📅 Дата розыгрыша: 29 марта 23:59 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 73 🏆 Победители: 1. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-281d1fb2) 2. v (@krutiwkaa) 🍀 41.4% | 🎟 17 (2922-fb72ddd0)
3 Косолапых на пол часика❤️ 🎟 Цена билета: 0⭐ 🏆 Призовых мест: 3 📅 Дата розыгрыша: 29 марта 22:05 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 39 🏆 Победители: 1. Redv1se (@Redv1se) 🍀 7.69% | 🎟 1 (2916-7845c489) 2. я хорошая 🍀 (@palitra4ka22) 🍀 7.69% | 🎟 1 (2916-9ca34a1d)…
Ну и 5 Михаилов вам на ход ноги так сказать! 🎟 Цена билета: 0⭐ 🏆 Призовых мест: 5 📅 Дата розыгрыша: 30 марта 10:00 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 48 🏆 Победители: 1. Hehe ฿Ø₴₴ 🥠 (@Alabama987) 🍀 10.42% | 🎟 1 (2927-88890951) 2. Игорь (@kirew679) 🍀 10.42% | 🎟 1 (2927-f828bf3f) 3. 🇩🇪Nikita🇩🇪 (@ua_Nikita_de) 🍀 10.42% | 🎟 1 (2927-5fc9ce53) 4. Vya (@vaya_rep) 🍀 19.95% | 🎟 2 (2927-946f5066) 5. Мирр321 🍀 а мне подарок 🤞 (@Mirr321) 🍀 10.42% | 🎟 1 (2927-07bc9e36)
Ну и 5 Михаилов вам на ход ноги так сказать! 🎟 Цена билета: 0⭐ 🏆 Призовых мест: 5 📅 Дата розыгрыша: 30 марта 10:00 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 48 🏆 Победители: 1. Hehe ฿Ø₴₴ 🥠 (@Alabama987) 🍀 10.42% | 🎟 1 (2927-88890951) 2. Игорь (@kirew679) 🍀 10.42% |…
50 звёзд + 50 звёзд + 50 звёзд на пару часиков вам 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 3 🎯 Цель: 250 🎟 🎟 Куплено билетов: 65
50 звёзд + 50 звёзд + 50 звёзд на пару часиков вам 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 3 🎯 Цель: 250 🎟 🎟 Куплено билетов: 65
Ну что, держите 500 звёзд на сутки вам ❤️ 5 победителей получат по 100 звёзд! 🎟 Цена билета: 1⭐ 🏆 Призовых мест: 5 📅 Дата розыгрыша: 30 марта 15:00 (Москва) 🎟 Куплено билетов: 363